Costo de Armas Mundial


El cuadro a continuación muestra la clasificación actual de los países de todo el mundo e incluye los números reportados de personal activo, vehículos militares y gastos militares anuales en dólares estadounidenses.


País Clasificación general Personal activo Tanques Aeronave Ojivas nucleares* Portaaviones Submarinos Presupuesto anual en dólares
United States 1 1,400,000 6,289 13,264 1750 / 4435 20 66 750,000,000,000
Russia 2 1,013,628 12,950 4,163 1600 / 4900 1 62 48,000,000,000
China 3 2,183,000 3,500 3,210 / 290 2 74 237,000,000,000
India 4 1,444,000 4,292 2,123 / 140 1 16 61,000,000,000
Japan 5 247,160 1,004 1,561 4 20 49,000,000,000
South Korea 6 580,000 2,614 1,649 2 22 44,000,000,000
France 7 268,000 528 1,229 280 / 20 4 9 41,500,000,000
United Kingdom 8 192,660 227 733 120 / 80 2 10 55,100,000,000
Egypt 9 440,000 4,295 1,054 2 8 11,200,000,000
Brazil 10 334,500 437 715 0 6 27,800,000,000
Turkey 11 355,000 2,622 1,055 0 12 19,000,000
Italy 12 175,000 200 860 2 8 27,800,000,000
Germany 13 182,650 245 712 0 6 50,000,000,000
Iran 14 523,000 2,056 509 ** 0 34 19,600,000,000
Pakistan 15 654,000 2,200 1,372 / 160 0 8 11,400,000,000
Indonesia 16 400,000 313 462 0 5 7,600,000,000
Saudi Arabia 17 478,000 1,062 879 0 0 67,600,000,000
Israel 18 170,000 2,760 589 / 90 0 5 20,000,000
Australia 19 60,000 59 464 0 6 26,300,000,000
Spain 20 124,000 327 512 0 3 15,100,000,000
Poland 21 118,000 1,069 457 0 3 12,000,000,000
Vietnam 22 482,000 2,615 293 0 6 5,500,000,000
Thailand 23 360,850 841 570 0 0 7,100,000,000
Canada 24 71,500 80 385 0 4 22,500,000,000
North Korea 25 1,280,000 6,045 949 ** 0 83 1,600,000,000
Taiwan 26 165,000 1,180 744 0 4 10,725,000,000
Ukraine 27 255,000 2,026 297 0 0 5,400,000,000
Algeria 28 130,000 880 551 0 6 13,000,000,000
South Africa 29 66,300 195 226 0 3 4,278,000,000
Switzerland 30 21,000 326 169 0 0 5,000,000,000
Norway 31 24,000 52 150 0 6 7,179,000,000
Sweden 32 30,000 126 204 0 5 6,326,923,600
Greece 33 200,000 1,355 566 0 11 4,844,000,000
Czechia 34 25,000 116 95 0 0 2,969,000,000
Myanmar 35 406,000 434 276 0 1 2,650,000,000
Netherlands 36 35,500 18 168 0 4 12,419,000,000
Colombia 37 295,000 0 469 0 11 10,600,000,000
Mexico 38 277,000 0 484 0 0 7,000,000,000
Romania 39 70,000 943 143 0 0 5,050,000,000
Peru 40 90,000 146 273 0 5 2,560,000,000
Venezuela 41 343,000 390 260 0 2 745,000,000
Nigeria 42 120,000 253 129 0 0 2,155,000,000
Argentina 43 83,515 370 227 0 2 4,200,000,000
Malaysia 44 110,000 74 170 0 2 4,000,000,000
United Arab Emirates 45 64,000 434 538 0 0 22,755,000,000
Bangladesh 46 160,000 276 177 0 2 3,800,000,000
Chile 47 77,000 300 282 0 4 4,250,000,000
Philippines 48 125,000 7 171 0 0 3,470,000,000
Denmark 49 16,000 57 113 0 0 4,760,000,000
Iraq 50 165,000 309 348 0 0 1,730,000,000
Singapore 51 72,500 180 235 0 0 11,200,000,000
Uzbekistan 52 50,000 420 185 0 0 975,000,000
Belarus 53 45,500 532 202 0 0 623,702,800
Hungary 54 25,000 30 47 0 0 2,080,000,000
Syria 55 142,000 4,135 456 0 0 1,800,000,000
Angola 56 107,000 379 295 0 0 7,000,000,000
Morocco 57 310,000 1,443 214 0 0 10,000,000,000
Slovakia 58 16,000 20 47 0 0 2,121,817,575
Finland 59 21,500 200 194 0 0 3,570,000,000
Ethiopia 60 162,000 400 86 0 0 350,000,000
Portugal 61 30,500 133 90 0 2 3,358,000,000
Bulgaria 62 30,000 710 63 0 0 1,079,000,000
Kazakhstan 63 132,000 650 222 0 0 4,000,000,000
Azerbaijan 64 126,000 570 147 0 4 2,805,000,000
Serbia 65 30,000 293 109 0 0 907,000,000
Austria 66 22,500 56 120 0 0 3,380,000,000
Bolivia 67 35,000 54 69 0 0 660,000,000
Ecuador 68 40,000 232 108 0 2 2,500,000,000
Croatia 69 15,500 72 78 0 0 800,000,000
Belgium 70 30,000 0 148 0 0 4,921,000,000
Democratic Republic of the Congo 71 134,000 175 53 0 0 100,000,000
Jordan 72 100,000 1,313 278 0 0 2,600,000,000
Cuba 73 50,000 1,180 80 0 0 500,000,000
Yemen 74 43,500 620 169 0 0 1,400,000,000
Oman 75 42,500 117 131 0 0 8,686,000,000
Sudan 76 104,000 690 190 0 0 2,470,000,000
Turkmenistan 77 22,000 712 72 0 0 200,000,000
Afghanistan 78 175,000 0 260 0 0 12,000,000,000
New Zealand 79 9,000 0 48 0 0 4,300,000,000
Libya 80 30,000 250 114 0 0 3,000,000,000
Tunisia 81 36,000 181 147 0 0 550,000,000
Sri Lanka 82 245,000 202 77 0 0 2,500,000,000
Lithuania 83 18,500 0 10 0 0 1,107,000,000
Kenya 84 24,150 76 150 0 0 121,000,000
Kuwait 85 15,500 367 85 0 0 6,831,000,000
Uganda 86 45,000 371 48 0 0 935,000,000
Chad 87 30,500 60 35 0 0 200,000,000
Zambia 88 15,100 0 108 0 0 40,000,000
Georgia 89 20,000 143 66 0 0 327,000,000
Qatar 90 12,000 92 123 0 0 6,000,000,000
Zimbabwe 91 30,000 42 90 0 0 100,000,000
Guatemala 92 20,000 12 33 0 0 240,000,000
Bahrain 93 8,200 180 109 0 0 1,415,000,000
Tajikistan 94 9,000 253 25 0 0 1,600,000,000
Uruguay 95 25,000 78 50 0 0 4,950,000,000
Mali 96 10,000 80 29 0 0 70,000,000
Burkina Faso 97 11,200 0 16 0 0 130,000,000
Kyrgyzstan 98 11,000 150 5 0 0 20,000,000
Ireland 99 9,000 0 19 0 0 870,000,000
Slovenia 100 7,300 0 38 0 0 581,000,000
Cameroon 101 14,500 0 29 0 0 347,000,000
Latvia 102 5,300 0 5 0 0 724,000,000
Niger 103 5,300 0 16 0 0 325,000,000
Ivory Coast 104 25,500 15 8 0 0 550,000,000
Mongolia 105 10,000 470 9 0 0 155,000,000
Ghana 106 15,500 0 24 0 0 710,000,000
Cambodia 107 125,000 263 22 0 0 604,000,000
Botswana 108 9,000 55 45 0 0 450,000,000
Tanzania 109 30,000 156 34 0 0 223,000,000
Honduras 110 15,000 19 46 0 0 205,000,000
Armenia 111 45,000 110 64 0 0 1,385,000,000
Moldova 112 5,100 0 3 0 0 30,000,000
Paraguay 113 10,500 13 33 0 0 250,000,000
Nicaragua 114 12,000 104 19 0 0 140,000,000
Albania 115 10,000 0 19 0 0 250,000,000
Mozambique 116 11,200 100 16 0 0 245,000,000
South Sudan 117 197,500 110 19 0 0 80,000,000
Lebanon 118 75,000 366 70 0 0 2,500,000,000
Estonia 119 6,500 0 7 0 0 685,000,000
Dominican Republican 120 55,000 6 49 0 0 760,000,000
Republic of the Congo 121 10,000 86 13 0 0 715,000,000
Nepal 122 95,000 0 16 0 0 213,000,000
Montenegro 123 2,000 0 9 0 0 65,000,000
Mauritania 124 16,000 35 28 0 0 50,250,000
Madagascar 125 13,500 12 6 0 0 115,000,000
El Salvador 126 25,000 0 51 0 0 167,000,000
North Macedonia 127 8,000 31 20 0 0 108,152,512
Namibia 128 10,000 7 30 0 0 505,000,000
Central African Republic 129 7,150 4 3 0 0 20,000,000
Gabon 130 5,000 0 23 0 0 83,000,000
Laos 131 30,000 65 33 0 0 18,500,000
Panama 132 10,000 0 39 0 0 500,000,000
Bosnia and Herzegovina 133 10,500 320 19 0 0 165,000,000
Sierra Leone 134 8,500 0 5 0 0 75,500,000
Suriname 135 1,850 0 3 0 0 63,000,000
Somalia 136 20,000 10 0 0 0 62,200,000
Liberia 137 2,100 0 0 0 0 13,000,000
Bhutan 138 7,000 0 2 0 0 25,120,000

* Cifras basadas en el Anuario SIPRI 2019 del Instituto de Investigación de Paz Internacional Stocholm, que informa sobre el estado actual de la seguridad internacional y el armamento y desarme de los estados nacionales.
Los números en la columna representan ojivas desplegadas / Otras ojivas. Otras ojivas se refiere a ojivas almacenadas o reservadas e incluye desmantelamiento en espera y retirado.

** País con sospecha de aresenal nuclear no reportado.